Facility
設備紹介
| 設備名 | メーカー | 形式 | 台数 | 最大移動量 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | OKUMA | LCS-250 | 1 | φ270×280L |
| OKUMA | LB-25 | 1 | φ360×300L | |
| OKUMA | LCS-15 | 1 | φ270×280L | |
| OKUMA | LB300-M | 1 | φ340×500L | |
| OKUMA | LB2500 EXII-M | 1 | φ430×500L | |
| OKUMA | LB3000 EXII-M | 2 | φ410×500L | |
| 複合旋盤 | DMG森精機 | NL-2500 | 1 | φ356×705L |
| 汎用旋盤 | 4 | |||
| バーフィーダー | ALPS TOOL | ASQ-51II | 1 | φ50×1000L |
| NCフライス | ENSHU | NBV450 | 1 | 920×450×500 |
| 山崎技研 | YZ-325NCR | 1 | 750×350×520 | |
| マシニング | DMG森精機 | SV-503 | 1 | 800×510×510 |
| DMG森精機 | NVX5080II | 1 | 800×530×510 | |
| DMG森精機 | CMX800V | 1 | 800×560×510 | |
| 汎用フライス | SHIZUOKA | VHR-SD | 1 | 820×300×450 |
| CNCホブ盤 | カシフジ | KN152 | 1 | φ150×400L |
| メカホブ盤 | 清和鉄工 | MU-3型 | 1 | |
| 清和鉄工 | MU-6型 | 1 | ||
| 清和鉄工 | MHD-3型 | 1 | ||
| ブローチ盤 | 不二越 | NBV-5-10 | 1 | φ290 引抜力50KN |
| 歯車バリ取り機 | MTR | MCH1-B型 | 1 | φ10~φ300 |
| コンター | NCC | NCC-400 | 1 | |
| YS Koki | VZ-300 | 1 | ||
| ボール盤 | 10 | |||
| CAD/CAM | JBM | You-CAM | 1 | |
| 部品洗浄機 | ARIMITSU | AJC-65 | 1 | |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CrySta-Plus M574 | 1 | 500×700×400 |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-8020 | 1 | 200×200 |
| 加締機 | ニッタムアー | マーク9 | 3 |
