設備 | 形式 | 台数 | メーカ | |
工場 | NC旋盤 | LCS-250 | 1 | OKUMA |
LB-25 | 1 | OKUMA | ||
LCS-15 | 1 | OKUMA | ||
複合機 | LB300-M | 1 | OKUMA | |
NL-2500(*1) | 1 | 森精機 | ||
LB3000EXⅡ-M(*4) | 1 | OKUMA | ||
汎用旋盤 | - | 4 | - | |
マシニング | SV-503 | 1 | 森精機 | |
NVX5080(*3) | 1 | 森精機 | ||
NCフライス | NBV450 | 1 | ENSHU | |
YZ-352NCR | 1 | 山崎技研 | ||
汎用フライス | ESK | 1 | シズオカ | |
歯切盤 | MU-3型 | 1 | 清和鉄工 | |
MU-6型 | 1 | 清和鉄工 | ||
MHD-3型 | 1 | 清和鉄工 | ||
ボール盤 | - | 10 | - | |
ブローチ | TK-250NS-S | 1 | 宝機械 | |
三次元測定機 | CrySta-Plus M574(*2) | 1 | ミツトヨ | |
樹脂工場 | パネルソー | HP1-2400RC | 1 | シンクス |
NCルータ | NCN1210 | 1 | SHODA | |
軸傾斜横切盤 | SF-1300 | 1 | 東海製作所 | |
手押鉋盤 | RL-300 | 1 | 太洋製作所 | |
ボール盤 | - | 2 | キラ・コーポレーション | |
アセンブリーセンター | 加締機 | マーク9 | 3 | ニッタ・ムアー |
*1)2006年11月 森精機製複合機 NL-2500導入しました。
*2)2012年1月 ミツトヨ製三次元測定機 CrySta-Plus M574導入しました。
***三次元測定機CrySta-Plus(測定範囲:700mm×500mm×高さ400mm)***
*3)2013年8月 森精機製マシニング NVX5080導入しました。
*4)2017年6月 複合機(OKUMA LB3000EXⅡ-M)導入しました。